Predstavenie novej Mazdy6
Nová Mazda6 s novým štýlovým dizajnom a ešte vyšším výkonom je rozumnou voľbou pre každého, kto túži po skvelej jazde, osvedčenej spoľahlivosti a osobitnom vzhľade.
Mazda6 je vďaka viacerým úrovniam výbavy a typom karosérie dokonalou voľbou pre širokú škálu vodičov. Aj model so základnou úrovňou výbavy je vybavený brzdovým systémom, ktorý by ste očakávali pri oveľa drahšom vozidle vyššej strednej triedy.
Súčasťou výbavy Mazda6 strednej úrovne je palubný počítač, akustický systém so 6 reproduktormi a asistent rozjazdu do kopca. Náš model s najlepšou špecifikáciou, dômyselná Mazda6 Hatchback, má stanovenú takú úroveň výbavy, aby uspokojila aj tých, ktorí túžia po skutočnom luxuse.
S istotou sa dá povedať, že Mazda6 Sedan, Mazda6 Wagon a Mazda6 Hatchback budú obľúbenými voľbami individuálnych zákazníkov, ako aj vodičov vozidiel vyššej triedy a firemných vozidiel.
Základný cenník
| SEDAN | CE | TE | TE PLUS | GTA | GTA Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 MZR | 21 990 € | 24 290 € | - | - | - |
| 2.0 MZR | - | 25 290 € | 27 790 € | 29 490 € | - |
| 2.0 MZR AT | - | - | 29 790 € | - | - |
| 2.5 MZR | - | - | - | 30 190 € | 33 290 € |
| 2.2 MZR-CD 129 k |
23 990 € | 26 290 € | 28 790 € | - | - |
| 2.2 MZR-CD 163 k |
- | - | - | 31 490 € | - |
| 2.2 MZR-CD 180 k |
- | - | - | 32 190 € | 35 290 € |
| HATCHBACK | CE | TE | TE PLUS | GTA | GTA Plus |
| 1.8 MZR | 22 490 € | 24 790 € | - | - | - |
| 2.0 MZR | - | 25 790 € | 28 290 € | 29 990 € | - |
| 2.0 MZR AT | - | - | 30 290 € | - | - |
| 2.5 MZR | - | - | - | 30 690 € | 33 790 € |
| 2.2 MZR-CD 129 k |
24 490 € | 26 790 € | 29 290 € | - | - |
| 2.2 MZR-CD 163 k |
- | - | - | 31 990 € | - |
| 2.2 MZR-CD 180 k |
- | - | - | 32 690 € | 35 790 € |
| WAGON | CE | TE | TE PLUS | GTA | GTA Plus |
| 1.8 MZR | 22 990 € | 25 290 € | - | - | - |
| 2.0 MZR | - | 26 290 € | 28 790 € | 30 490 € | - |
| 2.0 MZR AT | - | - | 30 790 € | - | - |
| 2.5 MZR | - | - | - | 31 190 € | 34 290 € |
| 2.2 MZR-CD 129 k |
24 990 € | 27 290 € | 29 790 € | - | - |
| 2.2 MZR-CD 163 k |
- | - | - | 32 490 € | - |
| 2.2 MZR-CD 185 k |
- | - | - | 33 190 € | 36 290 € |
|
Akčný cenník Limitovaná edícia GT Edition Mazda6 - Špecifikácie a ceny |
|||||
Motory
| 1.8 MZR | 2.0 MZR | |
|---|---|---|
| Počet valcov/ventilov | 4/16 | 4/16 |
| Obsah motora (cm 3 ) | 1798 | 1999 |
| Max. výkon (kW(k)/ot/min) | 88 (120) / 5500 | 114 (155) / 6200 |
| Max. toč. m. (Nm/ot/min) | 165 / 4300 | 193 / 4500 |
| Max. rýchlosť (km/h) | 196/194/190 | 217/215/211 |
| Zrýchlenie 0-100 km/h (s) | 11.4/11.7/11.8 | 10.0/10.3/10.4 |
| Kombinovaná spotreba paliva (l/100 km) | 6.4/6.5/6.6 | 6.9/6.9/7.0 |
| Odporůčané palivo | Bezolovnatý benzín 95 | |
| 2.0 MZR AT | 2.5 MZR | |
| Počet valcov/ventilov | 4/16 | 4/16 |
| Obsah motora (cm 3) | 1999 | 2488 |
| Max. výkon (kW(k)/ot/min) | 114 (155) / 6200 | 125 (170) / 6000 |
| Max. toč. m. (Nm/ot/min) | 193 / 4500 | 226 / 4000 |
| Max. rýchlosť (km/h) | 208/206/202 | 220/220/218 |
| Zrýchlenie 0-100 km/h (s) | 10.9/11.2/11.3 | 8.1/8.4/8.4 |
| Kombinovaná spotreba paliva (l/100 km) | 7.6/7.6/7.7 | 8.0/8.0/8.1 |
| Odporůčané palivo | Bezolovnatý benzín 95 | |
| 2.2 MZR-CD 129k | 2.2 MZR-CD163k | |
| Počet valcov/ventilov | 4/16 | 4/16 |
| Obsah motora (cm 3) | 2183 | 2183 |
| Max. výkon (kW(k)/ot/min) | 95 (129) / 3500 | 120 (163) / 3500 |
| Max. toč. m. (Nm/ot/min) | 340 / 1800 | 360 / 1800 |
| Max. rýchlosť (km/h) | 195/195/193 | 212/212/211 |
| Zrýchlenie 0-100 km/r (s) | 10.7/10.7/10.9 | 8.9/9.2/9.2 |
| Kombinovaná spotreba paliva (l/100 km) | 5.2/5.2/5.2 | 5.4/5.4/5.4 |
| Odporůčané palivo | Nafta motorová | |
| 2.2 MZR-CD 180k | ||
| Počet valcov/ventilov | 4/16 | |
| Obsah motora (cm 3) | 2183 | |
| Max. výkon (kW(k)/ot/min) | 132 (180) / 3500 | |
| Max. toč. m. (Nm/ot/min) | 400 / 1800 | |
| Max. rýchlosť (km/h) | 218/218/216 | |
| Zrýchlenie 0-100 km/r (s) | 8.5/8.5/8.7 | |
| Kombinovaná spotreba paliva (l/100 km) | 5.4/5.4/5.4 | |
| Odporůčané palivo | Nafta motorová | |
|
Akčný cenník Limitovaná edícia GT Edition Mazda6 - Špecifikácie a ceny |
||
Rozmery
















